574-88881358
574-88473625
产品中心
RP02-迷你CO2减压阀
适配 2L、4L、5L 小型酒桶的啤酒出酒系统,可搭配多款小气弹使用;产品结构适配性强,同样适用其它低压力、低流量的市场。
| 材质 | ▲ | 铝 | ||
| 介质 | N2、CO2 | |||
| 温度范围 | -5℃~43℃ | |||
| 最大工作压力 | 12Mpa | |||
| 耐压压力 | 30Mpa | |||
| 出气压力 | ▲ | 0.07~0.4Mpa | ||
| 输出压力精度 | ±0.03MPa | |||
| 压力显示 | 轴向压力表 | |||
| 显示精度 | IV 级精度 | |||
| 进气口 | ▲ | 3/8-24UNF / 5/8-18UNF | ||
| 出气口 | ▲ | M8*0.75 / G1/8 | ||
| 净重 | 113g | |||
| (带▲标注项为可供定制的标准参数。) | ||||
| 材质 | ▲ | 铝 | ||
| 介质 | N2、CO2 | |||
| 温度范围 | -5℃~43℃ | |||
| 最大工作压力 | 12Mpa | |||
| 耐压压力 | 30Mpa | |||
| 出气压力 | ▲ | 0.07~0.4Mpa | ||
| 输出压力精度 | ±0.03MPa | |||
| 压力显示 | 手轮指示盘 | |||
| 进气口 | ▲ | 3/8-24UNF / 5/8-18UNF | ||
| 出气口 | ▲ | M8*0.75 / G1/8 | ||
| 防爆片压力 | 20±2Mpa | |||
| 净重 | 98g | |||
| (带▲标注项为可供定制的标准参数。) | ||||
| 材质 | ▲ | 铝 | ||
| 介质 | N2、CO2 | |||
| 温度范围 | -5℃~43℃ | |||
| 最大工作压力 | 12Mpa | |||
| 耐压压力 | 30Mpa | |||
| 出气压力 | ▲ | 0.07~0.4Mpa | ||
| 输出压力精度 | ±0.03MPa | |||
| 压力显示 | 轴向压力表 | |||
| 显示精度 | Ⅳ级精度 | |||
| 进气口 | ▲ | 8g无螺纹气弹 | ||
| 出气口 | ▲ | M8*0.75 / G1/8 | ||
| 净重 | 146g | |||
| (带▲标注项为可供定制的标准参数。) | ||||
| 材质 | ▲ | 铝 | ||
| 介质 | N2、CO2 | |||
| 温度范围 | -5℃~43℃ | |||
| 最大工作压力 | 12Mpa | |||
| 耐压压力 | 30Mpa | |||
| 出气压力 | ▲ | 0.07MPa≤预设压力≤0.4MPa | ||
| 输出压力精度 | ±0.03MPa | |||
| 进气口 | ▲ | 3/8-24UNF / 5/8-18UNF | ||
| 出气口 | ▲ | M8*0.75 / G1/8 | ||
| 防爆片压力 | 20±2Mpa | |||
| 净重 | 101g | |||
| (带▲标注项为可供定制的标准参数。) | ||||

* 订购码=型号 + 压力设定方式 + “-” + 出气压力 + “-” + 进气口 + “-” + 出气口 + “-” + 压力显示
示例: RP08BF-A-010-U1-M8-G
联系我们下订单
获取报价、请求自定义配置或获得技术支持
立即联系我们