| MODEL | RP12AF | RP12BF |
| BODY MATERIAL | 6061-T6 | Hsi59-0.5 |
| Surface Treatment | Hard anodizing | Passivating |
| Medium | CO2 | |
| Operating Temperature | -20°C~65°C | |
| Preset output presssure | 7bar,8bar | |
| Pressure Accuracy | +0.3bar | |
| Overflowing Pressure | (preset pressure+0.5bar)s0s(preset pressure+3bar) | |
| Inlet Pressure | 10 ~ 120bar | |
| Proof Pressure | >250bar | |
| Leak Rate | 0.2g/Day | |
| Inlet | G1/4 | |
| Outlet | G1/4 | |
| Mounting Method | Bite-type tube fitting | |
| Unit Weight | 80g | 170g |

中文简体
English
Français
日本語
Deutsche

