574-88881358
574-88473625
产品中心
RP07-苏打水二氧化碳减压阀
专为家用碳酸饮料系统设计,让用户能够精确调节输出压力,以满足不同的气泡水口感的需求。
| 材质 | ▲ | 铝 | ||
| 介质 | CO2 | |||
| 温度范围 | -5℃~43℃ | |||
| 最大工作压力 | 12Mpa | |||
| 耐压压力 | 30Mpa | |||
| 出气压力 | ▲ | 0.05~0.55Mpa | ||
| 输出压力精度 | ±0.03MPa | |||
| 压力显示 | 指示盘 | |||
| 进气口 | ▲ | TR21×4 / M22×2.5 / ∅21-6ACME-2G | ||
| 出气口 | ▲ | G1/8 | ||
| 低压端泄压 | 溢流孔式 | |||
| 净重 | 128.7g | |||
| (带▲标注项为可供定制的标准参数。) | ||||
| 材料 | ▲ | 铝 | ||
| 中等的 | 二氧化碳 | |||
| 工作温度 | -5℃~43℃ | |||
| 最大工作压力 | 12Mpa | |||
| 耐压 | 30Mpa | |||
| 输出压力 | ▲ | 0。3Mpa≤预设压力≤0。55Mpa | ||
| 输出压力精度 | ±0。03MPa | |||
| 入口港 | ▲ | TR21×4 / M22×2。5 / ∅21-6ACME-2G | ||
| 出口端口 | ▲ | G1/8 | ||
| 缓解压力(LP 侧) | 溢流孔口泄压机构 | |||
| 净重 | 128克 | |||
| (▲ 标记部件是可用于定制的标准参数。) | ||||

* 订购码= 型号 +压力设定+ "-" +出气压力+"-" + 进气口+"-"+出气口+"-"+泄压机制
示例:RP07AU-060-T2-G1-1
联系我们下订单
获取报价、请求自定义配置或获得技术支持
立即联系我们