574-88881358
574-88473625
产品中心
RP12-气泡水二氧化碳减压阀
适配一体式气泡水机,通常内置装机;分为可调式、预设式两种压力设置,搭配多款气瓶连接规格。
| 材质 | ▲ | 铝 | |||
| 介质 | CO2 | ||||
| 温度范围 | ‑5℃~43℃ | ||||
| 最大工作压力 | 12Mpa | ||||
| 耐压压力 | 30Mpa | ||||
| 出气压力 | ▲ | 0.30MPa≤预设压力≤0.80MPa | |||
| 输出压力精度 | ±0.03MPa | ||||
| 进气口 | ▲ | TR21×4 / ∅21-6ACME / G1/2-14 | |||
| 出气口 | ▲ | 1/4 "/6 mm快插接头 / G1/8 | |||
| 低压端泄压 | 溢流孔式 | ||||
| 安装方式 | ▲ | 无 / 2 个 M4 螺纹孔 / 侧边 Φ5.1 安装孔 | |||
| 净重 | 154g | ||||
| (带▲标注项为可供定制的标准参数。) | |||||
| 材质 | ▲ | 铝 | |||
| 介质 | CO2 | ||||
| 温度范围 | ‑5℃~43℃ | ||||
| 最大工作压力 | 12Mpa | ||||
| 耐压压力 | 30Mpa | ||||
| 出气压力 | ▲ | 0.3~0.80Mpa | |||
| 输出压力精度 | ±0.02MPa | ||||
| 进气口 | ▲ | G1/2(彩弹枪气瓶专用) | |||
| 出气口 | ▲ | 1/4 "/6 mm快插接头 / G1/8 | |||
| 低压端泄压 | 溢流孔式 | ||||
| 安装方式 | ▲ | 无 / 2 个 M4 螺纹孔 | |||
| 净重 | 185g | ||||
| (带▲标注项为可供定制的标准参数。) | |||||
| 材质 | ▲ | 铝 | |||
| 介质 | CO2 | ||||
| 温度范围 | -5℃~43℃ | ||||
| 最大工作压力 | 12Mpa | ||||
| 耐压压力 | 30Mpa | ||||
| 出气压力 | ▲ | 0.30Mpa~0.80Mpa | |||
| 输出压力精度 | ±0.03MPa | ||||
| 进气口 | ▲ | TR21×4 / ∅21-6ACME / G1/2-14 | |||
| 出气口 | ▲ | 1/4 "/6 mm快插接头 / G1/8 | |||
| 低压端泄压 | 溢流孔式 | ||||
| 安装方式 | ▲ | 无 /2 个 M4 螺纹孔 | |||
| 净重 | 202g | ||||
| (带▲标注项为可供定制的标准参数。) | |||||
| 材质 | ▲ | 铝 | |||
| 介质 | CO2 | ||||
| 温度范围 | ‑5℃~43℃ | ||||
| 最大工作压力 | 12Mpa | ||||
| 耐压压力 | 30Mpa | ||||
| 出气压力 | ▲ | 0.30MPa≤预设压力≤0.80MPa | |||
| 输出压力精度 | ±0.02MPa | ||||
| 进气口 | ▲ | TR21×4 / ∅21-6ACME / G1/2-14 | |||
| 出气口 | ▲ | 1/4 "/6 mm快插接头 / G1/8 | |||
| 低压端泄压 | 溢流孔式 | ||||
| 安装方式 | ▲ | 无/ 底部 2 个 M4 螺纹孔 / 侧边 Φ5.1 安装孔 | |||
| 净重 | 187g | ||||
| (带▲标注项为可供定制的标准参数。) | |||||
| 材质 | ▲ | 铝 | |||
| 介质 | CO2 | ||||
| 温度范围 | ‑5℃~43℃ | ||||
| 最大工作压力 | 12Mpa | ||||
| 耐压压力 | 30Mpa | ||||
| 出气压力 | ▲ | 0.30MPa≤预设压力≤0.80MPa | |||
| 输出压力精度 | ±0.02MPa | ||||
| 进气口 | ▲ | TR21×4 / ∅21-6ACME | |||
| 出气口 | ▲ | 1/4 "/6 mm快插接头 / G1/8 | |||
| 低压端泄压 | 溢流孔式 | ||||
| 安装方式 | ▲ | 无 / 底部 2 个 M4 螺纹孔 / 侧边 Φ5.1 安装孔 | |||
| 净重 | 163g | ||||
| (带▲标注项为可供定制的标准参数。) | |||||

*订购码 =型号+压力设定+ "-" +出气压力+"-" + 进气口+"-"+出气口+"-"+泄压机制
RP12AU-060-T2-1-1
联系我们下订单
获取报价、请求自定义配置或获得技术支持
立即联系我们